Γάλα, σόγια.
– ΣΥΣΤΑΣΗ |
ΜΟΝΑΔΕΣ | ΑΝΑ 100ML |
---|---|---|
ΕΝΕΡΓΕΙΑ | kJ | 625 |
kcal | 150 | |
ΛΙΠΗ (35 Eν%) | g | 5,8 |
Κορεμένα | g | 0,6 |
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ (49 Eν%) | g | 18,4 |
Σάκχαρα | g | 6,7 |
Λακτόζη | g | <0,025 |
ΕΔΩΔΙΜΕΣ ΙΝΕΣ (0 Εν%) | g | 0 |
ΠΡΩΤΕΪΝΗ (16 Εν%) | g | 5,9 |
ΑΛΑΣ | g | 0,23 |
ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ | ||
Α | µg | 123 |
D3 | μg | 1,1 |
E | mg (α-TΕ/ΕΤ) | 1,9 |
K | μg | 8 |
Θειαμίνη | mg | 0,23 |
Ριβοφλαβίνη | mg | 0,24 |
Νιασίνη | mg NΕ/ΕΝ | 2,7 |
Παντοθενικό οξύ | mg | 0,8 |
Β6 | mg | 0,26 |
Φυλλικό οξύ | μg | 40 |
Β12 | μg | 0,32 |
Βιοτίνη | μg | 6,0 |
C | mg | 15 |
ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ | ||
Na | mg | 90 |
K | mg | 159 |
Cl | mg | 87 |
Ca | mg | 91 |
P | mg | 78 |
Mg | mg | 23 |
Fe | mg | 2,4 |
Zn | mg | 1,8 |
Cu | mg | 0,27 |
Mn | mg | 0,5 |
F | mg | 0,15 |
Mo | μg | 15 |
Se | μg | 8,6 |
Cr | μg | 10 |
I | μg | 20 |
ΛΟΙΠΑ | ||
Καροτενοειδή | mg | 0,30 |
Χολίνη | mg | 55 |
Ωσμωτικότητα | mOsmol/L | 455 |
Μέση τιμή των γεύσεων, μικρές αποκλίσεις ανάλογα με τη γεύση.