ΣΥΣΤΑΣΗ |
ΜΟΝΑΔΕΣ | ΑΝΑ 100ML |
---|---|---|
ΕΝΕΡΓΕΙΑ | kJ | 630 |
kcal | 150 | |
ΛΙΠH (35 Εν%) | g | 5,8 |
Κορεσμένα Μονοακόρεστα Πολυακόρεστα DHA EPA |
g g g mg mg |
1,5 3,3 1,1 13,7 20 |
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ (49 Εν%) | g | 18,3 |
Σάκχαρα | g | 1,1 |
Λακτόζη | g | <0,025 |
ΕΔΩΔΙΜΕΣ ΙΝΕΣ (0 Εν%) | g | <0,1 |
ΠΡΩΤΕΪΝΗ (16 Εν%) | g | 6 |
ΑΛΑΣ | g | 0,34 |
ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ | ||
Α | µg | 123 |
D | μg | 1,5 |
E | mg (a-TE/ET) | 1,9 |
K | μg | 8 |
Θειαμίνη | mg | 0,23 |
Ριβοφλαβίνη | mg | 0,24 |
Νιασίνη | mg | 1,3 |
mg NE/EN | 2,7 | |
Παντοθενικό οξύ | mg | 0,8 |
Β6 | mg | 0,26 |
Φυλλικό οξύ | μg | 40 |
Β12 | μg | 0,32 |
Βιοτίνη | μg | 6 |
C | mg | 15 |
ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ | ||
Na | mg | 134 |
K | mg | 201 |
Cl | mg | 100 |
Ca | mg | 108 |
P | mg | 108 |
Mg | mg | 34 |
Fe | mg | 2,4 |
Zn | mg | 1,8 |
Cu | mg | 0,27 |
Mn | mg | 0,5 |
F | mg | 0,15 |
Mo | μg | 15 |
Se | μg | 8,6 |
Cr | μg | 10 |
I | μg | 20 |
ΛΟΙΠΑ | ||
Καροτενοειδή | mg | 0,3 |
Χολίνη | mg | 55 |
Ωσμωτικότητα | mOsml/l | 360 |
H2O | ml | 78 |
Αλλεργιογόνα:
Γάλα, σόγια, ιχθυέλαιο